Este centro de usinagem altamente modular oferece respostas para todos os problemas associados à marcenaria.
Com apenas alguns cliques para projetar e fabricar peças de qualquer formato, a máquina é acionada pela Suite Maestro que possui módulos específicos para cada ciclo de produção.
Único no mercado por ter uma relação custo-benefício inigualável, pode ser configurado de acordo com a necessidade e plano de investimento do cliente.
| 3 Eixos | 5 Eixos | ||||
| Área de trabalho | |||||
| Dimensões dos eixos X-Y | mm | 3110x1320 | 3110x1620 | ||
| Eixos | |||||
| Velocidade vetorial eixos X-Y | m/min | 78 (ProSpeed) | 78 (ProSpeed) | ||
| Passagem de peças em Z | mm | 180 | 180 | ||
| Grupo de usinagem | |||||
| Potência do motor (máx.) | kW (hp) | 9,5 (13) | 10 (13,5) | ||
| Velocidade de rotação (máx.) | rpm | 24000 | 24000 | ||
| Ferramentas disponíveis no magazine | posições | 44 | 60 | ||
| Grupo de furação | |||||
| Mandris verticais independentes (máx.) | n. | 21 | 21 | ||
| Mandris horizontais independentes (máx.) | n. | 12 | 12 | ||
| Velocidade de rotação (máx.) | rpm | 8000 | 8000 | ||
| Serra integrada em X, diâmetro | mm | 125 | 125 | ||
| Instalação | |||||
| Consumo de ar aspirado | m³/h | 4430 | 4430 | ||
| Velocidade de ar aspirado | m/sec | 25 | 25 | ||
| Diâmetro da boca de aspiração | mm | 250 | 250 | ||
Preencha este formulário para receber mais informações